Continuous movement table, 1930–1968
These inclusive bands provide one-year estimates for the continuous portion of the compiled historical sequence.
| Year | Inclusive serial range |
|---|---|
| 1930 | 919,601–929,200 |
| 1931 | 929,201–937,600 |
| 1932 | 937,601–938,200 |
| 1933 | 938,201–939,400 |
| 1934 | 939,401–940,000 |
| 1935 | 940,001–944,800 |
| 1936 | 944,801–955,600 |
| 1937 | 955,601–979,000 |
| 1938 | 979,001–1,000,600 |
| 1939 | 1,000,601–1,013,200 |
| 1940 | 1,013,201–1,019,200 |
| 1941 | 1,019,201–1,039,000 |
| 1942 | 1,039,001–1,062,400 |
| 1943 | 1,062,401–1,078,000 |
| 1944 | 1,078,001–1,092,400 |
| 1945 | 1,092,401–1,106,200 |
| 1946 | 1,106,201–1,131,400 |
| 1947 | 1,131,401–1,153,600 |
| 1948 | 1,153,601–1,177,600 |
| 1949 | 1,177,601–1,205,200 |
| 1950 | 1,205,201–1,222,000 |
| 1951 | 1,222,001–1,253,200 |
| 1952 | 1,253,201–1,291,600 |
| 1953 | 1,291,601–1,316,800 |
| 1954 | 1,316,801–1,335,400 |
| 1955 | 1,335,401–1,361,200 |
| 1956 | 1,361,201–1,399,600 |
| 1957 | 1,399,601–1,436,800 |
| 1958 | 1,436,801–1,480,000 |
| 1959 | 1,480,001–1,513,000 |
| 1960 | 1,513,001–1,553,800 |
| 1961 | 1,553,801–1,612,000 |
| 1962 | 1,612,001–1,666,000 |
| 1963 | 1,666,001–1,733,200 |
| 1964 | 1,733,201–1,778,800 |
| 1965 | 1,778,801–1,796,800 |
| 1966 | 1,796,801–1,820,800 |
| 1967 | 1,820,801–1,889,200 |
| 1968 | 1,889,201–1,905,400 |
